ප්රවර්ගය:User en-3
Appearance
This category sorts en-3-speaking users by order of fluency (1 = native, 2 = nearly native, 3 = fluent, 4 = intermediate, 5 = basic).
Code | Result | Sort number | ||
---|---|---|---|---|
{{user language|en-3|N}}
|
|
1 = native | ||
{{user language|en-3|4}}
|
|
2 = nearly native | ||
{{user language|en-3|3}}
|
|
3 = fluent | ||
{{user language|en-3|2}}
|
|
4 = intermediate | ||
{{user language|en-3|1}}
|
|
5 = basic | ||
{{user language|en-3|0}}
|
|
(not included) |
"User en-3" ප්රවර්ගයට අයත් පිටු
මෙම ප්රවර්ගය සතු සමස්ත පිටු 2 අතර, පහත දැක්වෙන පිටු 2 ද වෙති.